
首頁 -> 藥品代理商|醫(yī)藥代理商 -> 眼科用藥藥品代理商|醫(yī)藥代理商
VIP會員請登錄后臺,查看自己產(chǎn)品的留言.| 選擇 | 要求代理產(chǎn)品 | 代理省份 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)布日期 | 查看 |
| 視力清滴眼液 | 陜西安康 | 顏 * * | * * *... | 2025年10月28日 | 查看 | |
| 撥云退翳丸 | 貴州遵義 | 李 * * | * * *... | 2025年10月28日 | 查看 | |
| 0.01阿托品滴眼液 | 江蘇江蘇省 | 蘇 * * | * * *... | 2025年10月27日 | 查看 | |
| 天津醫(yī)保眼科產(chǎn)品 | 天津天津 | 劉 * * | * * *... | 2025年10月20日 | 查看 | |
| 電動眼科手術(shù)床hw506 | 河南鄭州 | 潘 * * | * * *... | 2025年10月15日 | 查看 | |
| 朗潔-鹽酸洛美沙星滴眼液 | 安徽合肥安慶阜陽六安 | 蔡 * * | * * *... | 2025年9月25日 | 查看 | |
| 海旭艾眼液(均可貼牌) | 廣東廣州 | 蔡 * * | * * *... | 2025年9月8日 | 查看 | |
| 聚乙烯醇滴眼液 | 廣東廣州 | 蔡 * * | * * *... | 2025年9月5日 | 查看 | |
| 聚乙烯醇滴眼液 | 黑龍江哈爾濱 | 張 * * | * * *... | 2025年9月4日 | 查看 | |
| 鹽酸丙美卡因滴眼液 | 安徽安慶 | 程 * * | * * *... | 2025年9月4日 | 查看 | |
| 復(fù)方托吡卡胺滴眼液(眼科/散瞳/ | 河北石家莊 | 耿 * * | * * *... | 2025年9月2日 | 查看 | |
| 過敏眼藥水 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 匿 * * | * * *... | 2025年8月28日 | 查看 | |
| 沙星滴眼液 | 江蘇蘇州 | 石 * * | * * *... | 2025年8月27日 | 查看 | |
| 臨床眼科的產(chǎn)品 | 河北石家莊 | 孫 * * | * * *... | 2025年8月21日 | 查看 | |
| 魚腥草滴眼液 | 廣西南寧 | 覃 * * | * * *... | 2025年8月11日 | 查看 | |
| 復(fù)明神醫(yī)用冷敷凝膠(眼部) | 山東濰坊 | 魏 * * | * * *... | 2025年8月10日 | 查看 | |
| 止血祛瘀明目片 | 新疆烏魯木齊 | 周 * * | * * *... | 2025年8月5日 | 查看 | |
| 維生素B12滴眼液 | 全國 | 劉 * * | * * *... | 2025年7月31日 | 查看 | |
| 護(hù)眼/薬方護(hù)眼眼藥水/眼貼/洗 | 河北廊坊 | 賈 * * | * * *... | 2025年7月30日 | 查看 | |
| 0.01阿乇品滴眼液 | 黑龍江 | 辛 * * | * * *... | 2025年7月30日 | 查看 | |
| 龍澤熊膽膠囊 | 安徽合肥 | 沈 * * | * * *... | 2025年7月30日 | 查看 | |
| 氯霉素滴眼液 | 山東棗莊 | 楊 * * | * * *... | 2025年7月21日 | 查看 | |
| 羊肝明目片 | 貴州凱里 | 廖 * * | * * *... | 2025年7月16日 | 查看 | |
| 芐達(dá)賴氨酸滴眼液莎普愛思 | 北京北京 | 高 * * | * * *... | 2025年7月16日 | 查看 | |
| 固本明目顆粒 | 湖南婁底 | 劉 * * | * * *... | 2025年7月14日 | 查看 | |
| 硫酸鋅尿囊素滴眼液 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 劉 * * | * * *... | 2025年7月10日 | 查看 | |
| 消朦片 | 湖南永州 | 黨 * * | * * *... | 2025年7月10日 | 查看 | |
| 氯霉素滴眼液 | 廣東汕尾 | 鐘 * * | * * *... | 2025年7月8日 | 查看 | |
| 諾氟沙星滴眼液 | 江蘇無錫 | 吳 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
| 聚乙烯醇滴眼液 | 山東煙臺 | 陳 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
| 眼科婦科 | 廣東云浮 | 曹 * * | * * *... | 2025年7月4日 | 查看 | |
| 久正除障則海甫片 | 山東濰坊 | 匿 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
| 珍珠明目滴眼液 | 黑龍江哈爾濱 | 蘇 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
| 氯霉素滴眼液 | 遼寧沈陽 | 李 * * | * * *... | 2025年6月30日 | 查看 | |
| 明目蒺藜丸 | 湖南常德 | 燕 * * | * * *... | 2025年6月26日 | 查看 | |
| 共計(jì)4259個產(chǎn)品 首頁 上一頁 下一頁 第1頁 每頁35個產(chǎn)品 | ||||||
查 看 信 息
發(fā) 布 信 息
按省份查看代理信息
按藥品類別查看代理信息| 西藥代理商 | 中藥代理商 | 中藥飲片代理商 |
| 生物制品代理商 | 保健食品代理商 | 保健用品代理商 |
| 醫(yī)療器械代理商 | 衛(wèi)消產(chǎn)品代理商 | 原料藥中間體代理商 |